|d|Myin Kwa Aw|13.550845|98.146067||||
|g|Teyzit Beach|13.900847|98.086077||||
|g|Sin Htauk Beach|13.693594|98.105226||||
|g|San Sa Aw|13.613520|98.137888||||
|g|Po Po Kyauk - Grandfather beach|13.657764|98.148115||||
|g|Nyau Pyin Beach|13.636889|98.146021||||
|g|San Hlan beach|13.938687|98.074909||||
|g|Aut Kyauk Wap Beach|13.583564|98.151959||||
|g|Pho Shan Beach ဖိုးရှမ်းကမ်းခြေ|13.017642|98.583271||||
|g|Sen Thin Beach|13.721186|98.104569||||
|g|Myin Kwa Aw Beach|13.559443|98.145181||||
|g|Tha Yaun Beach|13.687421|98.128051||||
